National League 1 – 1st Group 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Games | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 6 | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 7 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 11 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 5 | 0 | 5 | 5 |













