National League 1 – 1st Group 2026-27
| Θέση | Ομάδα | Games | W | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 |













