<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOLARGOS B.C.</title>
	<atom:link href="https://holargosbc.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://holargosbc.gr/</link>
	<description>ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 12:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.14</generator>

<image>
	<url>https://holargosbc.gr/wp-content/uploads/2025/07/cropped-new-logo_holargosbc-2025-32x32.png</url>
	<title>HOLARGOS B.C.</title>
	<link>https://holargosbc.gr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΧ (5/11-10/11)</title>
		<link>https://holargosbc.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba-46/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[holargosbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 12:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[2026-27]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[basketball. holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[eska]]></category>
		<category><![CDATA[ακαδημίες]]></category>
		<category><![CDATA[έσκα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holargosbc.gr/?p=16809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με δύο νίκες σε τρεις αναμετρήσεις ολοκλήρωσαν τις πρόσφατες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις τα τμήματα υποδομής του ΚΟ Χολαργού στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ. Η ομάδα U23 και το Παιδικό πανηγύρισαν σημαντικές εκτός έδρας επιτυχίες, ενώ το Εφηβικό Α΄ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του ΑΣ Παπάγου. Το Εφηβικό Β΄ είχε ρεπό. Η αρχή έγινε την...</p>
<p>The post <a href="https://holargosbc.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba-46/">ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΧ (5/11-10/11)</a> appeared first on <a href="https://holargosbc.gr">HOLARGOS B.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ &#8211; ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ &#124; 14/11, 17:30</title>
		<link>https://holargosbc.gr/%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%83%ce%b5-%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%b1-14-11-1730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[holargosbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 13:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2026-27]]></category>
		<category><![CDATA[basketball. holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[national league 1]]></category>
		<category><![CDATA[μπάσκετ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holargosbc.gr/?p=16799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο ΚΟ Χολαργού επιστρέφει στην έδρα του για την 7η αγωνιστική της National League 1, όπου θα φιλοξενήσει τον ΑΣΕ Δούκα, με στόχο να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα! Η ομάδα μας έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στον ΝΟ Σαρωνίδας με 62-61, δείχνοντας χαρακτήρα και αποφασιστικότητα μέχρι το τελευταίο...</p>
<p>The post <a href="https://holargosbc.gr/%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%83%ce%b5-%ce%b4%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%b1-14-11-1730/">ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ &#8211; ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 14/11, 17:30</a> appeared first on <a href="https://holargosbc.gr">HOLARGOS B.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ &#8211; ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 61-62</title>
		<link>https://holargosbc.gr/%ce%bd%ce%bf-%cf%83%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-61-62/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[holargosbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 08:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2026-27]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[basketball. holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[national league 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holargosbc.gr/?p=16792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μια ακόμη σημαντική νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο ΚΟ Χολαργού, καθώς επικράτησε εκτός έδρας του ΝΟ Σαρωνίδας με 62-61, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του 1ου Ομίλου της National League 1. Το παιχνίδι είχε έντονο ανταγωνισμό από το ξεκίνημά του, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο...</p>
<p>The post <a href="https://holargosbc.gr/%ce%bd%ce%bf-%cf%83%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-61-62/">ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ &#8211; ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 61-62</a> appeared first on <a href="https://holargosbc.gr">HOLARGOS B.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΧ (31/10-03/11)</title>
		<link>https://holargosbc.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[holargosbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[2026-27]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[έσκα]]></category>
		<category><![CDATA[μπάσκετ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holargosbc.gr/?p=16788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Θετικό ήταν το πρόσημο για τα τμήματα υποδομής του ΚΟ Χολαργού στις τελευταίες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ, καθώς πανηγύρισαν τρεις νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις. Η ομάδα U23, το Εφηβικό Α΄ και το Εφηβικό Β΄ σημείωσαν θετικά αποτελέσματα, ενώ το Παιδικό Α΄ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Η ομάδα U23 του ΚΟ...</p>
<p>The post <a href="https://holargosbc.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba-45/">ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΧ (31/10-03/11)</a> appeared first on <a href="https://holargosbc.gr">HOLARGOS B.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ &#8211; ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ &#124; 07/11, 17.00</title>
		<link>https://holargosbc.gr/%ce%bd%ce%bf-%cf%83%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-07-11-17-00/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[holargosbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 10:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2026-27]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[basketball. holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[national league 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holargosbc.gr/?p=16783</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η 6η αγωνιστική της National League 1 φέρνει τον ΚΟ Χολαργού αντιμέτωπο με τον ΝΟ Σαρωνίδας, σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον! Μετά τη νίκη επί του ΑΟΝΣ Μίλων, η ομάδα μας ετοιμάζεται για την επόμενη αγωνιστική της υποχρέωση με αυξημένο το ηθικό. Από την άλλη πλευρά, ο Ναυταθλητικός Όμιλος Σαρωνίδας προέρχεται από...</p>
<p>The post <a href="https://holargosbc.gr/%ce%bd%ce%bf-%cf%83%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-07-11-17-00/">ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ &#8211; ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 07/11, 17.00</a> appeared first on <a href="https://holargosbc.gr">HOLARGOS B.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 82-76</title>
		<link>https://holargosbc.gr/%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bf%ce%bd%cf%83-%ce%bc%ce%b9%ce%bb%cf%89%ce%bd-82-76/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[holargosbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2025-26]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[national league 1]]></category>
		<category><![CDATA[μπάσκετ]]></category>
		<category><![CDATA[πρωτάθλημα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holargosbc.gr/?p=16753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο ΚΟ Χολαργού πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη το Σάββατο (31/10), επικρατώντας του ΑΟΝΣ Μίλων με 82-76, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του 1ου Ομίλου της National League 1. Η ομάδα μας πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανατροπή στην τελευταία περίοδο, διατηρώντας το αήττητό της στο πρωτάθλημα με πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις....</p>
<p>The post <a href="https://holargosbc.gr/%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bf%ce%bd%cf%83-%ce%bc%ce%b9%ce%bb%cf%89%ce%bd-82-76/">ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ 82-76</a> appeared first on <a href="https://holargosbc.gr">HOLARGOS B.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ &#8211; ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ &#124; 31/10, 18.30</title>
		<link>https://holargosbc.gr/%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bf%ce%bd%cf%83-%ce%bc%ce%b9%ce%bb%cf%89%ce%bd-31-10-18-30/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[holargosbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2026-27]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[basketball. holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[national league 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holargosbc.gr/?p=16735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο ΚΟ Χολαργού ετοιμάζεται για την 5η αγωνιστική της National League 1, όπου θα υποδεχθεί τον ΑΟΝΣ Μίλων, με στόχο να αξιοποιήσει την έδρα του και να προσθέσει ακόμη μία νίκη στη φετινή του πορεία!&#160; Ο ΑΟΝΣ Μίλων προέρχεται από νίκη απέναντι στον ΑΣΕ Δούκα με 99-84 και βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας έχοντας...</p>
<p>The post <a href="https://holargosbc.gr/%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bf%ce%bd%cf%83-%ce%bc%ce%b9%ce%bb%cf%89%ce%bd-31-10-18-30/">ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ &#8211; ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 31/10, 18.30</a> appeared first on <a href="https://holargosbc.gr">HOLARGOS B.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΧ (23/10-27/10)</title>
		<link>https://holargosbc.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[holargosbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[2026-27]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[ακαδημίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holargosbc.gr/?p=16745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με δύο νίκες και δύο ήττες συνεχίστηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των τμημάτων υποδομής του ΚΟ Χολαργού στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ. Η ομάδα U23 και το Εφηβικό Β΄ πανηγύρισαν θετικά αποτελέσματα, ενώ το Εφηβικό Α΄ και το Παιδικό δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στις αναμετρήσεις τους. Η αρχή έγινε την Παρασκευή (23/10), με την ομάδα...</p>
<p>The post <a href="https://holargosbc.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba-44/">ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΧ (23/10-27/10)</a> appeared first on <a href="https://holargosbc.gr">HOLARGOS B.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ &#8211; ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 72-75</title>
		<link>https://holargosbc.gr/%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%84-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[holargosbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 09:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2026-27]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[basketball. holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[national league 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holargosbc.gr/?p=16730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας πανηγύρισε ο ΚΟ Χολαργού το Σάββατο 24/10, επικρατώντας με 75-72, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 1ου Ομίλου της National League 1. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας να παίρνει ένα μικρό προβάδισμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο στο 19-16. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Χολαργός...</p>
<p>The post <a href="https://holargosbc.gr/%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%84-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3-2/">ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ &#8211; ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 72-75</a> appeared first on <a href="https://holargosbc.gr">HOLARGOS B.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ &#8211;  ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ &#124; 24/10, 17:00</title>
		<link>https://holargosbc.gr/%ce%b1%ce%bc-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-24-10-1700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[holargosbc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 10:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΝΔΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[2026-27]]></category>
		<category><![CDATA[basketball]]></category>
		<category><![CDATA[basketball. holargosbc]]></category>
		<category><![CDATA[national league 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://holargosbc.gr/?p=16705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο ΚΟ Χολαργού ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της National League 1, με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του!&#160; Την προηγούμενη αγωνιστική, η ομάδα μας επικράτησε του ΑΟ Δάφνης με 72-61, ενώ η Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΑΣΕ...</p>
<p>The post <a href="https://holargosbc.gr/%ce%b1%ce%bc-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%bf-%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%85-24-10-1700/">ΑΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ &#8211;  ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 24/10, 17:00</a> appeared first on <a href="https://holargosbc.gr">HOLARGOS B.C.</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
